Publicación: Frecuencia de alimentación y densidad de siembra en la sobrevivencia y crecimiento de larvas de capaz (Pimelodus grosskopfii)
| dc.contributor.advisor | Beatriz Elena Zapata Berruecos | |
| dc.contributor.author | Amalia Johanna Diaz Papamija | |
| dc.contributor.author | Jhenifer Tatiana Murcia Quintero | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T20:05:50Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T20:05:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | Las diferentes investigaciones enfocadas en la acuicultura de especies ícticas nativas en Colombia, están enmarcadas en el desarrollo de paquetes tecnológicos que permitan, a futuro, la diversificación de la piscicultura nacional mediante la introducción de nuevas especies y/o la protección ambiental de las especies mediante actividades de repoblamiento en los diferentes cuerpos de agua. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/269 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Frecuencia de alimentación y densidad de siembra en la sobrevivencia y crecimiento de larvas de capaz (Pimelodus grosskopfii) | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Frecuencia de alimentación y densidad de siembra en la sobrevivencia y crecimiento de larvas de capaz (Pimelodus grosskopfii).pdf
- Tamaño:
- 756.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: