Publicación: Análisis dAnálisis de la capacidad de flujo y vuelo de un dron bioinspiradoe la capacidad de flujo y vuelo de un dron bioinspirado
| dc.contributor.advisor | Jorge Luis Aroca Trujillo | |
| dc.contributor.author | Jordy Abelardo Perdomo Suarez | |
| dc.contributor.author | Santiago Trujillo Gutiérrez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T17:06:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-08T17:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/255 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Análisis dAnálisis de la capacidad de flujo y vuelo de un dron bioinspiradoe la capacidad de flujo y vuelo de un dron bioinspirado | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Análisis de la capacidad de flujo y vuelo de un dron bioinspirado.pdf
- Tamaño:
- 560.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: