Publicación: Análisis de señales EEG para interfaz cerebro-computadora en rehabilitación motora
| dc.contributor.advisor | Jorge Luis Aroca Trujillo | |
| dc.contributor.author | Sebastián Núñez Cuellar | |
| dc.contributor.author | Sergio Alejandro Nieto Valenzuela | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T16:59:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-08T16:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/253 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Análisis de señales EEG para interfaz cerebro-computadora en rehabilitación motora | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Análisis de Señales EEG Mediante Algoritmos Clasificadores Usando.pdf
- Tamaño:
- 12.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: