Publicación: Caracterización de microplásticos y mesoplásticos en los sedimentos de playa del Río Magdalena en la Ciudad de Neiva
| dc.contributor.advisor | Martínez Silva, Paula | |
| dc.contributor.author | JULIANA ANDREA CALDERÓN RAMÍREZ | |
| dc.contributor.author | SANTIAGO PIMENTEL CORREA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:04:30Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:04:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/242 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Caracterización de microplásticos y mesoplásticos en los sedimentos de playa del Río Magdalena en la Ciudad de Neiva | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isContributorOfPublication | 247f8f56-9360-4381-a046-6d5639d1443d | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 247f8f56-9360-4381-a046-6d5639d1443d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CARACTERIZACIÓN DE MICROPLÁSTICOS Y MESOPLÁSTICOS EN LOS SEDIMENTOS DE PLAYA DEL RÍO MAGDALENA_SAN .pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: