Publicación: Modelo predictivo del rendimiento académico para identificar estudiantes universitarios con alto riesgo de abandono en cursos de fundamentos de programación
| dc.contributor.advisor | Llanos Mosquera, José Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Quimbayo Castro, Julian Andres | |
| dc.contributor.author | Isis Karina Antolinez Ramírez | |
| dc.contributor.author | Oscar Emmanuel Antolinez Ramírez | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T22:14:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T22:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Para enfrentar el desafío del alto abandono estudiantil en los cursos iniciales de programación, esta tesis se enfocó en crear un modelo predictivo para detectar tempranamente a aquellos estudiantes universitarios que podrían abandonar un curso de Fundamentos de Programación en la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA. Como punto de partida, utilizamos una versión adaptada del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (MSLQ-Colombia) para comprender mejor cómo estudian y qué motiva a los alumnos. En el desarrollo del proyecto aplicamos la metodología estándar conocida como CRISP-DM para organizar todo el proceso de minería de datos, desde entender la necesidad al igual que evaluar los resultados del modelo y, por otro lado, realizamos un estudio cuasi-experimental donde comparamos un grupo de estudiantes que recibió intervenciones educativas basadas en los resultados del modelo de predicción con otro grupo que no las recibió, para ver el impacto en su permanencia y calificaciones. | |
| dc.identifier.citation | Antolinez, I. K., & Antolinez, O. E. (2025). Modelo predictivo del rendimiento académico para identificar estudiantes universitarios con alto riesgo de abandono en cursos de fundamentos de programación. Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/224 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Abandono universitario | |
| dc.subject | Fundamentos de programación | |
| dc.subject | CRISP-DM | |
| dc.subject | Cuasi-experimento | |
| dc.subject | Modelo de predicción | |
| dc.subject | Clasificación. | |
| dc.title | Modelo predictivo del rendimiento académico para identificar estudiantes universitarios con alto riesgo de abandono en cursos de fundamentos de programación | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isContributorOfPublication | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 | |
| relation.isContributorOfPublication | 9c3596df-faa9-4109-83ff-8818fd877218 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1. Modelo Predictivo del Rendimiento Académico para Identificar Estudiantes Universitarios con Alto Riesgo de Abandono en Cursos de Fundamentos de Programación V9.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: