Publicación: Implementar un tablero de control que permita la sistematización y visualización de ventas y compras de panela optimizando la toma de decisiones estratégicas y operativas
| dc.contributor.advisor | Llanos Mosquera, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Laura Alejandra Diaz Rojas | |
| dc.contributor.author | Saavedra Mora, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T16:03:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T16:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/299 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Implementar un tablero de control que permita la sistematización y visualización de ventas y compras de panela optimizando la toma de decisiones estratégicas y operativas | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d31e0296-a819-420b-b71e-c9b237707f1f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d31e0296-a819-420b-b71e-c9b237707f1f | |
| relation.isContributorOfPublication | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Trabajo de Asesoria Empresarial_Versión Final_Panela la Gran Colombia.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: