Publicación: PA GE 43 El PRAE Como Estrategia de Sensibilización Climática en la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra
| dc.contributor.advisor | John Freddy Patiño Zapata | |
| dc.contributor.author | Vannesa Alejandra Imbachi González | |
| dc.contributor.author | María Paula Semanate Cabrera | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T19:16:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T19:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra de la ciudad de Neiva tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad, la educación ambiental y la mitigación del cambio climático durante el año 2025. Metodológicamente, la investigación se enmarcó en un enfoque mixto de tipo descriptivo-aplicado; se tomó una muestra probabilística de 251 estudiantes de secundaria, a quienes se les aplicaron encuestas diagnósticas. Posteriormente, se diseñaron e implementaron estrategias de intervención que incluyeron talleres formativos, conmemoración de fechas ambientales, reforestación y la instalación de una estación meteorológica escolar orientada a la observación de variables climáticas. Los resultados evidencian una mejora significativa en la percepción y conocimiento de la comunidad estudiantil respecto al manejo de residuos, ahorro de recursos y entendimiento de la variabilidad climática. Se concluye que la articulación teórico-práctica, sumada al uso de herramientas tecnológicas como la estación meteorológica, transforma las prácticas ambientales institucionales, generando una cultura de responsabilidad ecológica y mitigación climática que requiere continuidad para garantizar su impacto a largo plazo. | |
| dc.identifier.citation | Imbachi, Semanate & Patiño, 2026. El PRAE Como Estrategia de Sensibilización Climática en la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra. Tesis de pregrado. Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | mitigación | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | cultura ambiental | |
| dc.subject | educación ambiental | |
| dc.subject | PRAE. | |
| dc.title | PA GE 43 El PRAE Como Estrategia de Sensibilización Climática en la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- El PRAE Como Estrategia de Sensibilización Climática en la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: