Publicación: Propuesta Metodológica de Aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en la Cuenca Hidrográfica Río Ceibas
| dc.contributor.author | Joahn Mendez Collazos | |
| dc.contributor.author | Laura Camila Arias Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T19:23:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T19:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | La cuenca del Río Ceibas, crucial para el abastecimiento de Neiva (Huila), sufre presiones por crecimiento urbano y agricultura, comprometiendo su sostenibilidad hídrica. Este trabajo propone una metodología integral para identificar y adaptar indicadores de sostenibilidad socioeconómicos y ecológicos, esenciales para su gestión. El objetivo fue diseñar esta metodología, lo que implicó recopilar documentos existentes, identificar indicadores actuales y ausentes, y establecer un sistema de medición y monitoreo. La metodología es de enfoque sistémico, integrando revisión documental (científica y normativa), análisis de datos, participación comunitaria y reuniones con expertos. Como resultado, se presenta el diseño de una metodología robusta que, aunque sin resultados empíricos directos, provee un marco para futuras aplicaciones de indicadores y un análisis profundo del desarrollo sostenible de la cuenca, facilitando decisiones para su conservación y uso eficiente. | |
| dc.identifier.citation | Mendez, Arias & Palma, (2026). Propuesta Metodológica de Aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en la Cuenca Hidrográfica Río Ceibas [Tesis de pregrado]. Corporación Universitaria del Huila. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/235 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.title | Propuesta Metodológica de Aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en la Cuenca Hidrográfica Río Ceibas | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Propuesta Metodológica de Aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en la Cuenca Hidrográfica Río Ceibas .pdf
- Tamaño:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: