Publicación: Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión y visualización de variables agrometeorológicas en el Departamento del Huila
| dc.contributor.advisor | Llanos Mosquera, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Cristian Camilo Lozano Delgado | |
| dc.contributor.author | Rubén Dario Triviño Ceballos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:41:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-11 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
| dc.title | Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión y visualización de variables agrometeorológicas en el Departamento del Huila | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isContributorOfPublication | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 46dc3b4e-b01e-4632-8495-a632e9049884 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión y visualización de variables agrometeorológicas en el Departamento del Huila.pdf
- Tamaño:
- 6.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: